Bauabschnitte |
---|
3.9.1996 | Ratsbeschluss aufgrund des WIBERA-Gutachtens zum Neubau |
23.6.1997 | Planungsauftrag |
12/1997 | Entwurfsplanung und Freigabe im Ausschuss |
27.4.1998 | Baugenehmigung |
15.6.1998 | Baubeginn (Baureifmachung und Abbrucharbeiten) |
18.9.1998 | Grundsteinlegung durch den damaligen Oberbürgermeister Fip |
11/1998 | Fertigstellung und Nutzung der Containerhalle |
12/1999 | Fertigstellung und Nutzung der Alarm- und Rettungswache |
9.2.2000 | Mängelfreie Schlussabnahme des Neubaus |
29.9.2000 | Offizielle Einweihung |
30.9.2000 | Tag der offenen Tür |
Daten |
---|
Grundstücksgröße in Quadratmetern | 12286 |
Bebaute Fläche in Quadratmetern | 4019 |
Umbauter Raum in Kubikmetern | 12013 |
Nutzflächen in Quadratmetern | 2123 |
Kosten Baukonstruktion in Euro | 2,25 Millionen |
Kosten Technik in Euro | 7,16 Millionen |
Kosten Containerhallen in Euro | 0,31 Millionen |
Sonstige Kosten wie Erschließung, Außenanlagen, Einrichtung in Euro | 3,58 Millionen |
Bodenaushub in Kubikmetern | etwa 3000 |
Kanalrohre in Metern | etwa 700 |
Beton in Kubikmetern | etwa 700 |
Baustahl in Tonnen | etwa 85 |
Mauerwerk in Quadratmetern | etwa 500 |
Verblendung in Quadratmetern | etwa 700 |
Dachabdeckung in Quadratmetern | etwa 1200 |
Holzbalken in Kilometern | etwa 3,5 |
Gipsflächen in Quadratmetern | etwa 3800 |
Fliesen und Plattierung in Quadratmetern | etwa 2000 |
Anstrich und Tapezierarbeiten in Quadratmetern | etwa 5000 |
Wasserverrohrung in Kilometern | etwa 3 |
Elektroverkabelung in Kilometern | etwa 18 |
{LLL:EXT:css_styled_content/Resources/Private/Language/locallang.xlf:label.toTop}